
Agenda
Engaging and impactful sessions from industry leaders and product experts.
| 1:00 PM - 5:00 PM | Studio 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 PM - 9:30 PM | Sazerac House | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 9:00 AM | Studio Hall Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:15 AM | Acadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 10:45 AM | Acadia Keynote Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM | Studios 8 - 9 Jody Forse, Indorama Ventures Mariana Clark, Ecolab Garyville Robert Lee, BWXT Euclid | Acadia Russell Bailey, ExxonMobil | Studios 1 - 2 Suzanne Lee, MSTS Nicole Ascarate, MSTS Lauren Lim, MSTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:15 PM | Bissonet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 2:00 PM | Acadia Robert Borcky, International Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:15 PM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:15 PM - 3:00 PM | Studios 8 - 9 Chris Rudy, Olin Chris Robert, Olin | Studio 7 | Acadia Aaron Gladura, PepsiCo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:15 PM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:15 PM - 4:00 PM | Acadia Bryan Poitras, NWR Partnership | Studios 8 - 9 David Saad, CAMS Krissy Key, Indorama Ventures Chris Rudy, Olin | Studio 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:15 PM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Acadia George Kenyon, Messer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 5:15 PM | Acadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:15 PM - 6:00 PM | Studios 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 PM - 9:00 PM | Broussard's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 9:00 AM | Studio Hall Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:15 AM | Acadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 10:00 AM | Acadia Japun Ahluwalia, Accenture Keynote Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:15 AM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 11:00 AM | Acadia Grant McCaffrey, ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:15 AM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM | Studios 8 - 9 | Acadia Vassiliy Pozhidayev, Chevron | Studios 1 - 2 Stephen Pope, Diamondback Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 1:15 PM | Bissonet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 2:00 PM | Studios 1 - 2 Kurt Yaeger, Occidental Petroleum | Acadia Bryce Burnett, Cardinal Operating Company Rick Pastre, Cardinal Operating Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:15 PM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:15 PM - 3:00 PM | Acadia Jason Stephens, HF Sinclair | Studios 1 - 2 Matt Balderston, 1876 Resources | Studio 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:15 PM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:15 PM - 4:00 PM | Studio 7 | Studios 8 - 9 Nicolas Lepipas, Aecon Rashid Muhammad, Aecon | Acadia Leah Tellez, Citgo Petroleum Edwin van der Rest, BP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:15 PM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Acadia Neil Rothney, RiskPoynt Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 5:15 PM | Acadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:15 PM - 6:00 PM | Studios 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:00 PM - 9:00 PM | House of Blues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 9:00 AM | Studio Hall Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:15 AM | Acadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 10:00 AM | Acadia Steve Baumgartner, Fire Forged Enterprise LLC Keynote Session | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:15 AM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 11:00 AM | Studios 8 - 9 Bobby Wainright, Indorama Ventures Krissy Key, Indorama Ventures | Acadia | Studios 8 - 9 Brett Hodson, Americold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:15 AM | Studio Hall Foyer Solution Experts, Prometheus Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 12:00 PM | Acadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 2:00 PM | Studios 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 5:00 PM | Studio 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Subject to change
